Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Heim Christoph | 6 |
1. | Luegger Kevin | 6 |
1. | Nageler Markus | 6 |
4. | Allmer Richard | 5 |
4. | Eisenberger Fridolin | 5 |
4. | Geissler Werner | 5 |
4. | Grabner Christian | 5 |
4. | Weber Stefan | 5 |
9. | Krenn Mathias | 4 |
9. | Zotter Roman | 4 |
11. | Allmer Julian | 3 |
11. | Bauernhofer Markus | 3 |
11. | Feiertag Alexander | 3 |
11. | Hirzberger Michaela | 3 |
11. | Weber Thomas | 3 |
16. | Feiertag Roman | 2 |
17. | Bramreiter Dominik | 1 |
17. | Hofer Paul | 1 |
17. | Kaiser Marcel | 1 |
17. | Moiser Christian | 1 |
17. | Pernhofer Mark | 1 |
17. | Pimperl Christian | 1 |
17. | Reisinger Thomas | 1 |
17. | Schemeth Harald | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Allmer Richard | 1.0 |
1. | Feiertag Roman | 1.0 |
1. | Grabner Christian | 1.0 |
1. | Krenn Mathias | 1.0 |
1. | Reisinger Thomas | 1.0 |
1. | Schemeth Harald | 1.0 |
Stand: offen