Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Luegger Kevin | 8 |
2. | Eisenberger Fridolin | 7 |
2. | Feiertag Alexander | 7 |
2. | Weber Thomas | 7 |
5. | Bramreiter Dominik | 6 |
5. | Grabner Christian | 6 |
5. | Grünbichler Hannes | 6 |
5. | Hofer Paul | 6 |
5. | Pernhofer Mark | 6 |
10. | Feiertag Roman | 5 |
10. | Krenn Mathias | 5 |
10. | Lichtenauer Lorenz | 5 |
10. | Weber Stefan | 5 |
14. | Weber Fabian | 4 |
15. | Lackner Michael | 3 |
16. | Bauernhofer Markus | 2 |
16. | Buchgraber Gernot | 2 |
16. | Grabner Marcel | 2 |
16. | Pscheidt Markus | 2 |
20. | Allmer Richard | 1 |
20. | Beck Markus | 1 |
20. | Geissler Werner | 1 |
20. | Nageler Markus | 1 |
20. | Ortler Anton | 1 |
20. | Pscheidt Philipp | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Eisenberger Fridolin | 4.0 |
2. | Grabner Christian | 2.0 |
3. | Krenn Mathias | 1.0 |
3. | Nageler Markus | 1.0 |
3. | Pernhofer Mark | 1.0 |
Stand: offen