Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Bramreiter Dominik | 2 |
1. | Eisenberger Fridolin | 2 |
1. | Feiertag Alexander | 2 |
1. | Grünbichler Hannes | 2 |
1. | Hofer Paul | 2 |
1. | Lichtenauer Lorenz | 2 |
1. | Luegger Kevin | 2 |
1. | Pernhofer Mark | 2 |
1. | Weber Stefan | 2 |
1. | Weber Thomas | 2 |
11. | Allmer Richard | 1 |
11. | Bauernhofer Markus | 1 |
11. | Buchgraber Gernot | 1 |
11. | Grabner Christian | 1 |
11. | Grabner Marcel | 1 |
11. | Krenn Mathias | 1 |
11. | Pscheidt Markus | 1 |
11. | Pscheidt Philipp | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Eisenberger Fridolin | 2.0 |
Stand: offen