Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Luegger Kevin | 11 |
2. | Buchgraber Gernot | 10 |
2. | Eisenberger Fridolin | 10 |
2. | Grabner Christian | 10 |
5. | Feiertag Alexander | 9 |
5. | Weber Thomas | 9 |
7. | Beck Markus | 8 |
8. | Bramreiter Dominik | 7 |
8. | Feiertag Roman | 7 |
8. | Hofer Paul | 7 |
11. | Lichtenauer Lorenz | 6 |
11. | Weber Stefan | 6 |
13. | Grabner Marcel | 5 |
13. | Ortler Anton | 5 |
15. | Bauernhofer Markus | 4 |
15. | Grünbichler Hannes | 4 |
15. | Heim Christoph | 4 |
15. | Pscheidt Markus | 4 |
15. | Pscheidt Philipp | 4 |
20. | Geissler Werner | 3 |
20. | Krenn Mathias | 3 |
20. | Pernhofer Mark | 3 |
23. | Dettenweitz Stefan Werner | 2 |
24. | Allmer Richard | 1 |
24. | Bramreiter Rafael | 1 |
24. | Graf Pascal | 1 |
24. | Gragger Bernhard | 1 |
24. | Kohlhofer Jürgen | 1 |
24. | Lackner Michael | 1 |
24. | Nageler Markus | 1 |
24. | Totter Hannes | 1 |
24. | Weber Fabian | 1 |
24. | Weber Julian | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Eisenberger Fridolin | 2.0 |
1. | Geissler Werner | 2.0 |
1. | Weber Thomas | 2.0 |
4. | Allmer Richard | 1.0 |
4. | Feiertag Roman | 1.0 |
4. | Hofer Paul | 1.0 |
4. | Krenn Mathias | 1.0 |
4. | Lichtenauer Lorenz | 1.0 |
4. | Reisinger Thomas | 1.0 |
4. | Totter Hannes | 1.0 |
4. | Weber Stefan | 1.0 |
Stand: offen