Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Luegger Kevin | 13 |
2. | Eisenberger Fridolin | 12 |
3. | Feiertag Alexander | 11 |
4. | Bramreiter Dominik | 10 |
4. | Feiertag Roman | 10 |
4. | Hofer Paul | 10 |
7. | Grabner Christian | 9 |
7. | Weber Thomas | 9 |
9. | Grünbichler Hannes | 8 |
9. | Pernhofer Mark | 8 |
9. | Weber Fabian | 8 |
9. | Weber Stefan | 8 |
13. | Krenn Mathias | 7 |
14. | Lichtenauer Lorenz | 6 |
15. | Buchgraber Gernot | 5 |
16. | Beck Markus | 4 |
16. | Grabner Marcel | 4 |
18. | Geissler Werner | 3 |
18. | Lackner Michael | 3 |
18. | Pscheidt Markus | 3 |
21. | Bauernhofer Markus | 2 |
21. | Ortler Anton | 2 |
23. | Allmer Richard | 1 |
23. | Nageler Markus | 1 |
23. | Pscheidt Philipp | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Eisenberger Fridolin | 5.0 |
2. | Grabner Christian | 3.0 |
3. | Geissler Werner | 2.0 |
4. | Feiertag Roman | 1.0 |
4. | Krenn Mathias | 1.0 |
4. | Nageler Markus | 1.0 |
4. | Pernhofer Mark | 1.0 |
4. | Weber Stefan | 1.0 |
Stand: offen