Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Hofer Paul | 20 |
2. | Grabner Christian | 16 |
3. | Bramreiter Dominik | 15 |
3. | Geissler Werner | 15 |
5. | Pimperl Christian | 14 |
5. | Schmid Christopher | 14 |
7. | Krenn Mathias | 13 |
8. | Scherr Thomas | 12 |
9. | Heim Christoph | 11 |
9. | Reisinger Thomas | 11 |
9. | Weber Thomas | 11 |
12. | Höfler Helmut | 10 |
13. | Weber Maximilian | 8 |
13. | Weber Stefan | 8 |
15. | Allmer Richard | 6 |
16. | Eisenberger Fridolin | 5 |
16. | Grünbichler Hannes | 5 |
18. | Kaiser Marcel | 4 |
18. | Reisner Markus | 4 |
20. | Allmer Julian | 3 |
20. | Ebner Erwin | 3 |
20. | Pinter Lukas | 3 |
20. | Totter Hannes | 3 |
24. | Fürndörfler Arno | 2 |
24. | Geier Mario | 2 |
24. | Hofer Christian | 2 |
24. | Kober Martin | 2 |
24. | Kohlhofer Jürgen | 2 |
24. | Schmid Mathias | 2 |
24. | Trummer Rene | 2 |
31. | Buchgraber Gernot | 1 |
31. | Dettenweitz Stefan Werner | 1 |
31. | Ebner Peter | 1 |
31. | Fuchs Marcel | 1 |
31. | Haider Stefan | 1 |
31. | Höfler Simon | 1 |
31. | Krenn Stefan | 1 |
31. | Neffe von Heli | 1 |
31. | Nest Martin | 1 |
31. | Schemeth Harald | 1 |
31. | Schneider Roman | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Krenn Mathias | 4.0 |
2. | Geissler Werner | 3.0 |
2. | Höfler Helmut | 3.0 |
2. | Weber Thomas | 3.0 |
5. | Grabner Christian | 2.0 |
5. | Pimperl Christian | 2.0 |
5. | Reisner Markus | 2.0 |
5. | Schmid Christopher | 2.0 |
9. | Allmer Richard | 1.0 |
9. | Geier Mario | 1.0 |
9. | Heim Christoph | 1.0 |
9. | Hofer Christian | 1.0 |
9. | Kober Martin | 1.0 |
9. | Kohlhofer Jürgen | 1.0 |
9. | Reisinger Thomas | 1.0 |
9. | Schemeth Harald | 1.0 |
9. | Scherr Thomas | 1.0 |
9. | Weber Stefan | 1.0 |
Stand: 11.10.2015