Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Grabner Christian | 545 |
2. | Weber Thomas | 435 |
3. | Krenn Mathias | 386 |
4. | Eisenberger Fridolin | 372 |
5. | Bramreiter Dominik | 314 |
6. | Scherr Thomas | 305 |
7. | Höfler Helmut | 303 |
8. | Geissler Werner | 266 |
9. | Weber Stefan | 252 |
10. | Hofer Paul | 246 |
11. | Luegger Kevin | 204 |
12. | Allmer Richard | 202 |
13. | Pimperl Christian | 200 |
14. | Heim Christoph | 193 |
15. | Nageler Markus | 187 |
16. | Nest Martin | 180 |
17. | Ebner Erwin | 177 |
18. | Reisinger Thomas | 175 |
19. | Dettenweitz Stefan Werner | 131 |
20. | Buchgraber Gernot | 118 |
21. | Dengg Wolfgang | 111 |
22. | Reisner Markus | 110 |
23. | Grünbichler Hannes | 108 |
24. | Weber Maximilian | 107 |
25. | Feiertag Roman | 105 |
26. | Feiertag Alexander | 100 |
27. | Kohlhofer Jürgen | 88 |
28. | Haubenwaller Andreas | 86 |
29. | Fürndörfler Arno | 72 |
30. | Haubenwaller Bernhard | 71 |
30. | Schoberer Harald | 71 |
32. | Leitner Harald | 69 |
33. | Allmer Julian | 68 |
34. | Kaiser Marcel | 63 |
34. | Schabernack Bernd | 63 |
36. | Hofer Christian | 59 |
36. | Krenn Stefan | 59 |
36. | Pernhofer Mark | 59 |
39. | Bauernhofer Markus | 58 |
40. | Zotter Roman | 53 |
41. | Beck Markus | 51 |
42. | Gubisch Gerhard | 48 |
43. | Schmid Christopher | 46 |
44. | Schemeth Harald | 39 |
45. | Pscheidt Markus | 38 |
45. | Totter Hannes | 38 |
47. | Edl Andreas | 36 |
47. | Pahnke Jan | 36 |
49. | Geier Mario | 33 |
49. | Lackner Michael | 33 |
51. | Lichtenauer Lorenz | 31 |
52. | Laundl Patrick | 28 |
53. | Gubisch Manfred | 25 |
54. | Hirzberger Michaela | 24 |
55. | Pscheidt Philipp | 22 |
56. | Höfler Simon | 21 |
56. | Richter Stefan | 21 |
58. | Mauthner Martin | 20 |
59. | Ortler Anton | 16 |
60. | Lackner Alexander | 15 |
60. | Weber Benjamin | 15 |
62. | Neuhold Markus | 14 |
63. | Trummer Rene | 13 |
64. | Grabner Marcel | 12 |
65. | Haubenwaller Marlies | 11 |
66. | Klamminger Herbert | 10 |
66. | Pieber Simon | 10 |
68. | Bauer Georg | 9 |
68. | Grassl Thomas | 9 |
68. | Krenn Florian | 9 |
71. | Auberschek Patrick | 8 |
71. | Hirzberger Thomas | 8 |
71. | Prandl Horst | 8 |
71. | Stecher Robert | 8 |
75. | Friedmann Marcel | 7 |
75. | Friesacher Philipp | 7 |
75. | Guster Alexander | 7 |
75. | Kaiser Kevin | 7 |
75. | Rainer Peter | 7 |
80. | Kaiser Michael | 6 |
80. | Pinter Lukas | 6 |
80. | Rainer Christian | 6 |
80. | Stebegg Martin | 6 |
80. | Thabar Christian | 6 |
80. | Weber Walter | 6 |
86. | Pichler Patrick | 5 |
86. | Weber Fabian | 5 |
88. | Ehrendörfler Sebastian | 4 |
88. | Hack Marco | 4 |
88. | Krenn Liam | 4 |
88. | Moiser Christian | 4 |
88. | Schaffler Christoph | 4 |
88. | Tauchhammer Benjamin | 4 |
88. | Wallitsch Robert | 4 |
88. | Wiedenegger Dani | 4 |
96. | Böhm Thomas | 3 |
96. | Ebner Peter | 3 |
96. | Farnleitner Patrick | 3 |
96. | Friesacher Jonas | 3 |
96. | Hadolt Martin | 3 |
96. | Hahn Jürgen | 3 |
96. | Neffe von Heli | 3 |
96. | Neunteufel Stefan | 3 |
96. | Nöst Vanessa | 3 |
96. | Reisner Jan | 3 |
96. | Schmid Mathias | 3 |
96. | Schröttner Patrick | 3 |
96. | Weber Julian | 3 |
96. | Weissenbacher Andreas | 3 |
96. | Windisch Veronika | 3 |
111. | Bramreiter Rafael | 2 |
111. | Brunnhofer Mario | 2 |
111. | Deutschmann Peter | 2 |
111. | Eibinger Alexander | 2 |
111. | Holzer Steffen | 2 |
111. | Kober Martin | 2 |
111. | Kulmer Martin | 2 |
111. | Luca Jan | 2 |
111. | Scherr Ben | 2 |
111. | Schneider Roman | 2 |
111. | Stelzer Hannes | 2 |
111. | Vondra Maurice | 2 |
111. | Wasserbauer Jörg | 2 |
124. | Daniel | 1 |
124. | Fabian | 1 |
124. | Marco | 1 |
124. | Nicole | 1 |
124. | - Alexander | 1 |
124. | Aftenberger Patrick | 1 |
124. | Allmer Dorian | 1 |
124. | Ceimnijali Malik | 1 |
124. | Chibus Samuel | 1 |
124. | Ehrendörfler Tobias | 1 |
124. | Fehringer Michael | 1 |
124. | Fuchs Marcel | 1 |
124. | Fuchsbichler Daniel | 1 |
124. | Grüner Tobias | 1 |
124. | Haider Stefan | 1 |
124. | Helmreich Andreas | 1 |
124. | Hierzberger Sebastian | 1 |
124. | Krems Bruno | 1 |
124. | Lassu Stefan | 1 |
124. | Leitner Matthias | 1 |
124. | Lichtenauer Simon | 1 |
124. | Loder Florian | 1 |
124. | Maier Alexander | 1 |
124. | Mesic Armin | 1 |
124. | Mocnik Thomas | 1 |
124. | Moser Robin | 1 |
124. | Mueller Mario | 1 |
124. | Neuhold Lukas | 1 |
124. | Pötz Alexander | 1 |
124. | Reichhartinger Markus | 1 |
124. | Reisenbichler Michael | 1 |
124. | Reisenhofer Alexander | 1 |
124. | Reisinger David | 1 |
124. | Roffelsen Denise | 1 |
124. | Said Adel Edward | 1 |
124. | Sammer Gerhard | 1 |
124. | Schellnegger Lukas | 1 |
124. | Schlachter Armin | 1 |
124. | Schoberer Markus | 1 |
124. | Schreck Georg | 1 |
124. | Sebastian ? | 1 |
124. | Sonnhaus Alexander | 1 |
124. | Stampler Marco | 1 |
124. | Steinberger Fabian | 1 |
124. | Trausnig Jonas | 1 |
124. | Wild Timon | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Krenn Mathias | 68 |
2. | Grabner Christian | 65 |
3. | Weber Thomas | 58 |
4. | Geissler Werner | 39 |
5. | Eisenberger Fridolin | 37 |
6. | Allmer Richard | 36 |
7. | Höfler Helmut | 30 |
8. | Weber Stefan | 28 |
9. | Reisinger Thomas | 24.5 |
10. | Pimperl Christian | 24 |
11. | Ebner Erwin | 22 |
11. | Nageler Markus | 22 |
13. | Scherr Thomas | 21.5 |
14. | Schemeth Harald | 18 |
15. | Nest Martin | 17 |
16. | Reisner Markus | 16 |
17. | Hofer Christian | 15.5 |
18. | Dettenweitz Stefan Werner | 15 |
19. | Feiertag Roman | 13 |
20. | Grünbichler Hannes | 12 |
21. | Lackner Michael | 11 |
22. | Dengg Wolfgang | 10.5 |
23. | Krenn Stefan | 10 |
24. | Hofer Paul | 9 |
24. | Totter Hannes | 9 |
26. | Heim Christoph | 8 |
26. | Zotter Roman | 8 |
28. | Geier Mario | 7 |
28. | Kohlhofer Jürgen | 7 |
28. | Pernhofer Mark | 7 |
31. | Bauernhofer Markus | 6 |
31. | Lackner Alexander | 6 |
31. | Schabernack Bernd | 6 |
34. | Edl Andreas | 4 |
34. | Pscheidt Markus | 4 |
34. | Schmid Christopher | 4 |
37. | Schoberer Harald | 3 |
37. | Trummer Rene | 3 |
39. | Böhm Thomas | 2.5 |
40. | Friedmann Marcel | 2 |
40. | Gubisch Gerhard | 2 |
40. | Hirzberger Michaela | 2 |
40. | Lichtenauer Lorenz | 2 |
40. | Pahnke Jan | 2 |
45. | Fürndörfler Arno | 1 |
45. | Grassl Thomas | 1 |
45. | Gubisch Manfred | 1 |
45. | Hirzberger Thomas | 1 |
45. | Hofer Franz | 1 |
45. | Kober Martin | 1 |
45. | Krems Bruno | 1 |
45. | Mauthner Martin | 1 |
45. | Moiser Christian | 1 |
45. | Pichler Patrick | 1 |
45. | Prandl Horst | 1 |
45. | Reichhartinger Markus | 1 |
45. | Richter Stefan | 1 |
45. | Schaffler Christoph | 1 |
45. | Stebegg Martin | 1 |
45. | Tauchhammer Benjamin | 1 |
Stand: offen