Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Grabner Christian | 616 |
2. | Weber Thomas | 488 |
3. | Eisenberger Fridolin | 447 |
4. | Krenn Mathias | 414 |
5. | Bramreiter Dominik | 375 |
6. | Hofer Paul | 298 |
7. | Weber Stefan | 296 |
8. | Geissler Werner | 278 |
9. | Luegger Kevin | 259 |
10. | Nageler Markus | 217 |
11. | Allmer Richard | 211 |
12. | Feiertag Alexander | 173 |
13. | Buchgraber Gernot | 169 |
14. | Feiertag Roman | 157 |
15. | Grünbichler Hannes | 144 |
16. | Beck Markus | 102 |
17. | Pernhofer Mark | 86 |
18. | Bauernhofer Markus | 83 |
19. | Lichtenauer Lorenz | 70 |
20. | Lackner Michael | 59 |
21. | Pscheidt Markus | 55 |
22. | Ortler Anton | 38 |
23. | Grabner Marcel | 34 |
24. | Pscheidt Philipp | 29 |
25. | Weber Fabian | 16 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Krenn Mathias | 78 |
2. | Grabner Christian | 74 |
3. | Weber Thomas | 60 |
4. | Eisenberger Fridolin | 49 |
5. | Geissler Werner | 44 |
6. | Allmer Richard | 38 |
7. | Weber Stefan | 32 |
8. | Nageler Markus | 26 |
9. | Feiertag Roman | 21 |
10. | Grünbichler Hannes | 16 |
11. | Lackner Michael | 15 |
12. | Hofer Paul | 10 |
13. | Bauernhofer Markus | 9 |
13. | Pernhofer Mark | 9 |
15. | Pscheidt Markus | 6 |
16. | Lichtenauer Lorenz | 5 |
Stand: offen