Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Grabner Christian | 529 |
2. | Weber Thomas | 422 |
3. | Krenn Mathias | 379 |
4. | Eisenberger Fridolin | 356 |
5. | Bramreiter Dominik | 306 |
6. | Scherr Thomas | 305 |
7. | Höfler Helmut | 300 |
8. | Geissler Werner | 263 |
9. | Weber Stefan | 242 |
10. | Hofer Paul | 235 |
11. | Allmer Richard | 201 |
12. | Pimperl Christian | 200 |
13. | Luegger Kevin | 188 |
14. | Heim Christoph | 185 |
15. | Nageler Markus | 181 |
16. | Nest Martin | 180 |
17. | Ebner Erwin | 177 |
18. | Reisinger Thomas | 175 |
19. | Dettenweitz Stefan Werner | 124 |
20. | Dengg Wolfgang | 111 |
21. | Reisner Markus | 109 |
22. | Weber Maximilian | 107 |
23. | Grünbichler Hannes | 104 |
24. | Buchgraber Gernot | 103 |
25. | Feiertag Roman | 92 |
26. | Kohlhofer Jürgen | 87 |
27. | Feiertag Alexander | 86 |
27. | Haubenwaller Andreas | 86 |
29. | Fürndörfler Arno | 72 |
30. | Haubenwaller Bernhard | 71 |
30. | Schoberer Harald | 71 |
32. | Leitner Harald | 69 |
33. | Allmer Julian | 68 |
34. | Kaiser Marcel | 63 |
34. | Schabernack Bernd | 63 |
36. | Hofer Christian | 59 |
36. | Krenn Stefan | 59 |
38. | Pernhofer Mark | 56 |
39. | Zotter Roman | 53 |
40. | Bauernhofer Markus | 52 |
41. | Gubisch Gerhard | 48 |
42. | Schmid Christopher | 46 |
43. | Schemeth Harald | 39 |
44. | Beck Markus | 38 |
45. | Totter Hannes | 37 |
46. | Edl Andreas | 36 |
46. | Pahnke Jan | 36 |
48. | Geier Mario | 33 |
48. | Pscheidt Markus | 33 |
50. | Lackner Michael | 31 |
51. | Laundl Patrick | 28 |
52. | Gubisch Manfred | 25 |
52. | Lichtenauer Lorenz | 25 |
54. | Hirzberger Michaela | 24 |
55. | Höfler Simon | 21 |
55. | Richter Stefan | 21 |
57. | Mauthner Martin | 20 |
58. | Pscheidt Philipp | 18 |
59. | Lackner Alexander | 15 |
59. | Weber Benjamin | 15 |
61. | Neuhold Markus | 14 |
62. | Trummer Rene | 13 |
63. | Haubenwaller Marlies | 11 |
64. | Pieber Simon | 10 |
65. | Bauer Georg | 9 |
65. | Grassl Thomas | 9 |
65. | Krenn Florian | 9 |
68. | Auberschek Patrick | 8 |
68. | Hirzberger Thomas | 8 |
68. | Prandl Horst | 8 |
68. | Stecher Robert | 8 |
72. | Friedmann Marcel | 7 |
72. | Friesacher Philipp | 7 |
72. | Grabner Marcel | 7 |
72. | Guster Alexander | 7 |
72. | Kaiser Kevin | 7 |
72. | Ortler Anton | 7 |
72. | Rainer Peter | 7 |
79. | Kaiser Michael | 6 |
79. | Klamminger Herbert | 6 |
79. | Pinter Lukas | 6 |
79. | Rainer Christian | 6 |
79. | Thabar Christian | 6 |
79. | Weber Walter | 6 |
85. | Pichler Patrick | 5 |
85. | Stebegg Martin | 5 |
87. | Ehrendörfler Sebastian | 4 |
87. | Krenn Liam | 4 |
87. | Moiser Christian | 4 |
87. | Schaffler Christoph | 4 |
87. | Tauchhammer Benjamin | 4 |
87. | Wallitsch Robert | 4 |
87. | Weber Fabian | 4 |
87. | Wiedenegger Dani | 4 |
95. | Böhm Thomas | 3 |
95. | Ebner Peter | 3 |
95. | Farnleitner Patrick | 3 |
95. | Friesacher Jonas | 3 |
95. | Hadolt Martin | 3 |
95. | Hahn Jürgen | 3 |
95. | Neffe von Heli | 3 |
95. | Neunteufel Stefan | 3 |
95. | Nöst Vanessa | 3 |
95. | Reisner Jan | 3 |
95. | Schmid Mathias | 3 |
95. | Schröttner Patrick | 3 |
95. | Weissenbacher Andreas | 3 |
95. | Windisch Veronika | 3 |
109. | Brunnhofer Mario | 2 |
109. | Deutschmann Peter | 2 |
109. | Eibinger Alexander | 2 |
109. | Holzer Steffen | 2 |
109. | Kober Martin | 2 |
109. | Kulmer Martin | 2 |
109. | Luca Jan | 2 |
109. | Scherr Ben | 2 |
109. | Schneider Roman | 2 |
109. | Stelzer Hannes | 2 |
109. | Vondra Maurice | 2 |
109. | Wasserbauer Jörg | 2 |
109. | Weber Julian | 2 |
122. | Daniel | 1 |
122. | Fabian | 1 |
122. | Marco | 1 |
122. | Nicole | 1 |
122. | - Alexander | 1 |
122. | Aftenberger Patrick | 1 |
122. | Allmer Dorian | 1 |
122. | Bramreiter Rafael | 1 |
122. | Ceimnijali Malik | 1 |
122. | Chibus Samuel | 1 |
122. | Ehrendörfler Tobias | 1 |
122. | Fehringer Michael | 1 |
122. | Fuchs Marcel | 1 |
122. | Fuchsbichler Daniel | 1 |
122. | Grüner Tobias | 1 |
122. | Hack Marco | 1 |
122. | Haider Stefan | 1 |
122. | Helmreich Andreas | 1 |
122. | Hierzberger Sebastian | 1 |
122. | Krems Bruno | 1 |
122. | Lassu Stefan | 1 |
122. | Leitner Matthias | 1 |
122. | Lichtenauer Simon | 1 |
122. | Loder Florian | 1 |
122. | Maier Alexander | 1 |
122. | Mesic Armin | 1 |
122. | Mocnik Thomas | 1 |
122. | Moser Robin | 1 |
122. | Mueller Mario | 1 |
122. | Neuhold Lukas | 1 |
122. | Pötz Alexander | 1 |
122. | Reichhartinger Markus | 1 |
122. | Reisenbichler Michael | 1 |
122. | Reisenhofer Alexander | 1 |
122. | Reisinger David | 1 |
122. | Roffelsen Denise | 1 |
122. | Said Adel Edward | 1 |
122. | Sammer Gerhard | 1 |
122. | Schellnegger Lukas | 1 |
122. | Schlachter Armin | 1 |
122. | Schoberer Markus | 1 |
122. | Schreck Georg | 1 |
122. | Sebastian ? | 1 |
122. | Sonnhaus Alexander | 1 |
122. | Stampler Marco | 1 |
122. | Steinberger Fabian | 1 |
122. | Trausnig Jonas | 1 |
122. | Wild Timon | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Krenn Mathias | 66 |
2. | Grabner Christian | 61 |
3. | Weber Thomas | 56 |
4. | Geissler Werner | 37 |
5. | Allmer Richard | 35 |
5. | Eisenberger Fridolin | 35 |
7. | Höfler Helmut | 30 |
8. | Weber Stefan | 27 |
9. | Pimperl Christian | 24 |
10. | Reisinger Thomas | 23.5 |
11. | Ebner Erwin | 22 |
12. | Scherr Thomas | 21.5 |
13. | Nageler Markus | 21 |
14. | Schemeth Harald | 18 |
15. | Nest Martin | 17 |
16. | Reisner Markus | 16 |
17. | Hofer Christian | 15.5 |
18. | Dettenweitz Stefan Werner | 15 |
19. | Grünbichler Hannes | 12 |
20. | Feiertag Roman | 11 |
21. | Dengg Wolfgang | 10.5 |
22. | Krenn Stefan | 10 |
22. | Lackner Michael | 10 |
24. | Heim Christoph | 8 |
24. | Hofer Paul | 8 |
24. | Totter Hannes | 8 |
24. | Zotter Roman | 8 |
28. | Geier Mario | 7 |
28. | Kohlhofer Jürgen | 7 |
28. | Pernhofer Mark | 7 |
31. | Bauernhofer Markus | 6 |
31. | Lackner Alexander | 6 |
31. | Schabernack Bernd | 6 |
34. | Edl Andreas | 4 |
34. | Pscheidt Markus | 4 |
34. | Schmid Christopher | 4 |
37. | Schoberer Harald | 3 |
37. | Trummer Rene | 3 |
39. | Böhm Thomas | 2.5 |
40. | Friedmann Marcel | 2 |
40. | Gubisch Gerhard | 2 |
40. | Hirzberger Michaela | 2 |
40. | Pahnke Jan | 2 |
44. | Fürndörfler Arno | 1 |
44. | Grassl Thomas | 1 |
44. | Gubisch Manfred | 1 |
44. | Hirzberger Thomas | 1 |
44. | Hofer Franz | 1 |
44. | Kober Martin | 1 |
44. | Krems Bruno | 1 |
44. | Lichtenauer Lorenz | 1 |
44. | Mauthner Martin | 1 |
44. | Moiser Christian | 1 |
44. | Pichler Patrick | 1 |
44. | Prandl Horst | 1 |
44. | Reichhartinger Markus | 1 |
44. | Richter Stefan | 1 |
44. | Schaffler Christoph | 1 |
44. | Stebegg Martin | 1 |
44. | Tauchhammer Benjamin | 1 |
Stand: offen