Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Grabner Christian | 624 |
2. | Weber Thomas | 494 |
3. | Eisenberger Fridolin | 456 |
4. | Krenn Mathias | 419 |
5. | Bramreiter Dominik | 383 |
6. | Hofer Paul | 306 |
7. | Weber Stefan | 304 |
8. | Geissler Werner | 280 |
9. | Luegger Kevin | 269 |
10. | Nageler Markus | 219 |
11. | Allmer Richard | 211 |
12. | Pimperl Christian | 203 |
13. | Feiertag Alexander | 183 |
14. | Buchgraber Gernot | 173 |
15. | Feiertag Roman | 166 |
16. | Grünbichler Hannes | 152 |
17. | Reisner Markus | 112 |
18. | Beck Markus | 107 |
19. | Pernhofer Mark | 93 |
20. | Bauernhofer Markus | 83 |
21. | Lichtenauer Lorenz | 71 |
22. | Lackner Michael | 59 |
23. | Pscheidt Markus | 58 |
24. | Schemeth Harald | 41 |
25. | Ortler Anton | 40 |
26. | Grabner Marcel | 36 |
27. | Pscheidt Philipp | 29 |
28. | Weber Fabian | 24 |
29. | Prandl Horst | 11 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Krenn Mathias | 78 |
2. | Grabner Christian | 76 |
3. | Weber Thomas | 61 |
4. | Eisenberger Fridolin | 52 |
5. | Geissler Werner | 46 |
6. | Allmer Richard | 38 |
7. | Weber Stefan | 33 |
8. | Nageler Markus | 26 |
8. | Pimperl Christian | 26 |
10. | Feiertag Roman | 23 |
11. | Schemeth Harald | 19 |
12. | Grünbichler Hannes | 16 |
12. | Reisner Markus | 16 |
14. | Lackner Michael | 15 |
15. | Hofer Paul | 10 |
16. | Bauernhofer Markus | 9 |
16. | Pernhofer Mark | 9 |
18. | Pscheidt Markus | 6 |
19. | Lichtenauer Lorenz | 5 |
20. | Prandl Horst | 2 |
Stand: offen