Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Feiertag Roman | 10 |
1. | Luegger Kevin | 10 |
3. | Feiertag Alexander | 9 |
3. | Grabner Christian | 9 |
3. | Heim Christoph | 9 |
3. | Nageler Markus | 9 |
7. | Beck Markus | 8 |
7. | Eisenberger Fridolin | 8 |
7. | Lackner Michael | 8 |
10. | Bauernhofer Markus | 7 |
10. | Krenn Mathias | 7 |
10. | Ortler Anton | 7 |
13. | Bramreiter Dominik | 6 |
13. | Hofer Paul | 6 |
13. | Klamminger Herbert | 6 |
16. | Höfler Helmut | 5 |
16. | Lichtenauer Lorenz | 5 |
16. | Stebegg Martin | 5 |
19. | Allmer Richard | 4 |
19. | Weber Stefan | 4 |
19. | Weber Thomas | 4 |
22. | Buchgraber Gernot | 3 |
22. | Dettenweitz Stefan Werner | 3 |
22. | Friedmann Marcel | 3 |
22. | Lackner Alexander | 3 |
22. | Nöst Vanessa | 3 |
22. | Pscheidt Markus | 3 |
28. | Allmer Julian | 2 |
28. | Grünbichler Hannes | 2 |
28. | Höfler Simon | 2 |
31. | Geissler Werner | 1 |
31. | Hack Marco | 1 |
31. | Neuhold Lukas | 1 |
31. | Reichhartinger Markus | 1 |
31. | Schemeth Harald | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Eisenberger Fridolin | 3.0 |
1. | Krenn Mathias | 3.0 |
3. | Grabner Christian | 2.0 |
3. | Lackner Michael | 2.0 |
5. | Dettenweitz Stefan Werner | 1.0 |
5. | Feiertag Roman | 1.0 |
5. | Friedmann Marcel | 1.0 |
5. | Grünbichler Hannes | 1.0 |
5. | Lackner Alexander | 1.0 |
5. | Reichhartinger Markus | 1.0 |
5. | Schemeth Harald | 1.0 |
5. | Stebegg Martin | 1.0 |
Stand: offen