Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Buchgraber Gernot | 5 |
1. | Dettenweitz Stefan Werner | 5 |
1. | Eisenberger Fridolin | 5 |
1. | Feiertag Alexander | 5 |
1. | Grabner Christian | 5 |
6. | Bauernhofer Markus | 4 |
6. | Krenn Mathias | 4 |
6. | Nageler Markus | 4 |
9. | Beck Markus | 3 |
9. | Heim Christoph | 3 |
9. | Lackner Michael | 3 |
9. | Ortler Anton | 3 |
9. | Weber Stefan | 3 |
14. | Feiertag Roman | 2 |
14. | Friedmann Marcel | 2 |
14. | Geissler Werner | 2 |
14. | Hofer Paul | 2 |
14. | Höfler Helmut | 2 |
14. | Luegger Kevin | 2 |
20. | Allmer Richard | 1 |
20. | Bramreiter Dominik | 1 |
20. | Klamminger Herbert | 1 |
20. | Kohlhofer Jürgen | 1 |
20. | Lichtenauer Lorenz | 1 |
20. | Pscheidt Markus | 1 |
20. | Schweiger Thomas | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Bauernhofer Markus | 1.0 |
1. | Eisenberger Fridolin | 1.0 |
1. | Krenn Mathias | 1.0 |
1. | Lackner Michael | 1.0 |
1. | Nageler Markus | 1.0 |
Stand: offen