Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Eisenberger Fridolin | 12 |
1. | Grabner Christian | 12 |
1. | Lichtenauer Lorenz | 12 |
1. | Luegger Kevin | 12 |
5. | Beck Markus | 11 |
6. | Feiertag Alexander | 10 |
7. | Buchgraber Gernot | 9 |
7. | Feiertag Roman | 9 |
9. | Bramreiter Dominik | 8 |
9. | Hofer Paul | 8 |
9. | Weber Stefan | 8 |
12. | Ortler Anton | 7 |
13. | Lackner Michael | 6 |
14. | Bauernhofer Markus | 5 |
14. | Weber Thomas | 5 |
16. | Chirean Bruno | 4 |
16. | Nageler Markus | 4 |
18. | Fleck Emanuel | 3 |
18. | Heim Christoph | 3 |
18. | Klamminger Herbert | 3 |
18. | Krenn Mathias | 3 |
18. | Reisinger Thomas | 3 |
18. | Stebegg Martin | 3 |
24. | Dettenweitz Stefan Werner | 2 |
25. | Allmer Julian | 1 |
25. | Allmer Richard | 1 |
25. | Grünbichler Hannes | 1 |
25. | Nöst Vanessa | 1 |
25. | Pimperl Christian | 1 |
25. | Pötz Alexander | 1 |
25. | Pscheidt Markus | 1 |
25. | Reisner Markus | 1 |
25. | Schemeth Harald | 1 |
25. | Sofic Edin | 1 |
25. | Theuer Markus | 1 |
25. | Weber Fabian | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Eisenberger Fridolin | 3.0 |
2. | Grabner Christian | 2.0 |
3. | Feiertag Roman | 1.0 |
3. | Krenn Mathias | 1.0 |
3. | Lackner Michael | 1.0 |
3. | Pimperl Christian | 1.0 |
3. | Reisinger Thomas | 1.0 |
3. | Schemeth Harald | 1.0 |
3. | Stebegg Martin | 1.0 |
3. | Weber Stefan | 1.0 |
Stand: offen