Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Eisenberger Fridolin | 10 |
1. | Grabner Christian | 10 |
1. | Lichtenauer Lorenz | 10 |
1. | Luegger Kevin | 10 |
5. | Beck Markus | 9 |
6. | Buchgraber Gernot | 8 |
6. | Feiertag Alexander | 8 |
6. | Feiertag Roman | 8 |
9. | Hofer Paul | 7 |
9. | Ortler Anton | 7 |
9. | Weber Stefan | 7 |
12. | Bramreiter Dominik | 6 |
13. | Lackner Michael | 5 |
14. | Bauernhofer Markus | 4 |
14. | Chirean Bruno | 4 |
16. | Fleck Emanuel | 3 |
16. | Heim Christoph | 3 |
16. | Klamminger Herbert | 3 |
16. | Reisinger Thomas | 3 |
16. | Stebegg Martin | 3 |
16. | Weber Thomas | 3 |
22. | Dettenweitz Stefan Werner | 2 |
22. | Nageler Markus | 2 |
24. | Allmer Julian | 1 |
24. | Allmer Richard | 1 |
24. | Grünbichler Hannes | 1 |
24. | Krenn Mathias | 1 |
24. | Nöst Vanessa | 1 |
24. | Pimperl Christian | 1 |
24. | Pötz Alexander | 1 |
24. | Pscheidt Markus | 1 |
24. | Reisner Markus | 1 |
24. | Schemeth Harald | 1 |
24. | Sofic Edin | 1 |
24. | Theuer Markus | 1 |
24. | Weber Fabian | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Eisenberger Fridolin | 3.0 |
2. | Grabner Christian | 1.0 |
2. | Lackner Michael | 1.0 |
2. | Pimperl Christian | 1.0 |
2. | Reisinger Thomas | 1.0 |
2. | Schemeth Harald | 1.0 |
2. | Stebegg Martin | 1.0 |
2. | Weber Stefan | 1.0 |
Stand: offen