Trainingsanwesenheit
| Platz | Name | anwesend |
|---|---|---|
| 1. | Bramreiter Dominik | 3 |
| 1. | Buchgraber Gernot | 3 |
| 1. | Eisenberger Fridolin | 3 |
| 1. | Lichtenauer Lorenz | 3 |
| 1. | Luegger Kevin | 3 |
| 1. | Nageler Markus | 3 |
| 1. | Ortler Anton | 3 |
| 1. | Weber Thomas | 3 |
| 9. | Bauernhofer Markus | 2 |
| 9. | Chirean Bruno | 2 |
| 9. | Feiertag Alexander | 2 |
| 9. | Grabner Christian | 2 |
| 9. | Hofer Paul | 2 |
| 9. | Krenn Mathias | 2 |
| 9. | Weber Fabian | 2 |
| 9. | Weber Stefan | 2 |
| 17. | Allmer Richard | 1 |
| 17. | Beck Markus | 1 |
| 17. | Grünbichler Hannes | 1 |
| 17. | Ilas Andreas | 1 |
| 17. | Lackner Michael | 1 |
B-Faktor
| Platz | Name | Faktor |
|---|---|---|
| 1. | Allmer Richard | 1.0 |
| 1. | Eisenberger Fridolin | 1.0 |
| 1. | Krenn Mathias | 1.0 |
| 1. | Nageler Markus | 1.0 |
Stand: offen

