Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Hofer Paul | 4 |
1. | Lichtenauer Lorenz | 4 |
1. | Luegger Kevin | 4 |
1. | Pernhofer Mark | 4 |
1. | Weber Thomas | 4 |
6. | Bramreiter Dominik | 3 |
6. | Eisenberger Fridolin | 3 |
6. | Feiertag Alexander | 3 |
6. | Grabner Christian | 3 |
6. | Grünbichler Hannes | 3 |
6. | Weber Stefan | 3 |
12. | Buchgraber Gernot | 2 |
12. | Feiertag Roman | 2 |
12. | Grabner Marcel | 2 |
12. | Krenn Mathias | 2 |
12. | Lackner Michael | 2 |
12. | Weber Fabian | 2 |
18. | Allmer Richard | 1 |
18. | Bauernhofer Markus | 1 |
18. | Beck Markus | 1 |
18. | Nageler Markus | 1 |
18. | Ortler Anton | 1 |
18. | Pscheidt Markus | 1 |
18. | Pscheidt Philipp | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Eisenberger Fridolin | 2.0 |
2. | Grabner Christian | 1.0 |
2. | Nageler Markus | 1.0 |
2. | Pernhofer Mark | 1.0 |
Stand: offen