Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Grabner Christian | 21 |
1. | Hofer Paul | 21 |
3. | Bramreiter Dominik | 20 |
3. | Eisenberger Fridolin | 20 |
3. | Feiertag Alexander | 20 |
3. | Weber Thomas | 20 |
7. | Luegger Kevin | 17 |
7. | Pernhofer Mark | 17 |
9. | Grünbichler Hannes | 16 |
10. | Heim Christoph | 14 |
11. | Beck Markus | 13 |
12. | Feiertag Roman | 11 |
12. | Grabner Marcel | 11 |
12. | Weber Stefan | 11 |
15. | Buchgraber Gernot | 10 |
16. | Weber Fabian | 7 |
17. | Lichtenauer Lorenz | 6 |
17. | Pscheidt Markus | 6 |
19. | Ortler Anton | 5 |
20. | Bauernhofer Markus | 4 |
20. | Nageler Markus | 4 |
20. | Reisner Jan | 4 |
23. | Reisinger Thomas | 3 |
24. | Hofer Christian | 2 |
24. | Kohlhofer Jürgen | 2 |
24. | Krenn Mathias | 2 |
24. | Lackner Michael | 2 |
24. | Moser Bastian | 2 |
24. | Pscheidt Philipp | 2 |
30. | Dettenweitz Stefan Werner | 1 |
30. | Gruber Mark | 1 |
30. | Lackner Alexander | 1 |
30. | Moser Sophia | 1 |
30. | Prandl Horst | 1 |
30. | Stampfl Mathias | 1 |
30. | Tauchhammer Benjamin | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Eisenberger Fridolin | 2.0 |
1. | Feiertag Roman | 2.0 |
1. | Krenn Mathias | 2.0 |
1. | Weber Stefan | 2.0 |
5. | Geissler Werner | 1.0 |
5. | Grabner Christian | 1.0 |
5. | Grünbichler Hannes | 1.0 |
5. | Hofer Paul | 1.0 |
5. | Lackner Alexander | 1.0 |
5. | Lackner Michael | 1.0 |
5. | Lichtenauer Lorenz | 1.0 |
5. | Prandl Horst | 1.0 |
5. | Pscheidt Markus | 1.0 |
5. | Weber Thomas | 1.0 |
Stand: offen