Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Allmer Richard | 16 |
2. | Reisinger Thomas | 15 |
2. | Weber Maximilian | 15 |
4. | Bramreiter Dominik | 14 |
4. | Geissler Werner | 14 |
4. | Nageler Markus | 14 |
7. | Krenn Mathias | 13 |
7. | Weber Stefan | 13 |
9. | Höfler Helmut | 11 |
10. | Allmer Julian | 10 |
11. | Heim Christoph | 8 |
11. | Pimperl Christian | 8 |
11. | Scherr Thomas | 8 |
14. | Dettenweitz Stefan Werner | 7 |
14. | Reisner Markus | 7 |
16. | Buchgraber Gernot | 6 |
16. | Schmid Christopher | 6 |
18. | Eisenberger Fridolin | 4 |
19. | Dengg Wolfgang | 3 |
19. | Kohlhofer Jürgen | 3 |
19. | Nest Martin | 3 |
19. | Pinter Lukas | 3 |
23. | Ebner Erwin | 2 |
23. | Eibinger Alexander | 2 |
23. | Hofer Paul | 2 |
26. | Ceimnijali Malik | 1 |
26. | Fuchsbichler Daniel | 1 |
26. | Hofer Christian | 1 |
26. | Reisinger David | 1 |
26. | Schneider Roman | 1 |
26. | Schreck Georg | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Allmer Richard | 2.0 |
1. | Reisinger Thomas | 2.0 |
3. | Dettenweitz Stefan Werner | 1.0 |
3. | Ebner Erwin | 1.0 |
3. | Eisenberger Fridolin | 1.0 |
3. | Grabner Christian | 1.0 |
3. | Heim Christoph | 1.0 |
3. | Krenn Mathias | 1.0 |
3. | Nageler Markus | 1.0 |
3. | Nest Martin | 1.0 |
3. | Pimperl Christian | 1.0 |
3. | Reisner Markus | 1.0 |
3. | Scherr Thomas | 1.0 |
3. | Weber Stefan | 1.0 |
Stand: 29.03.2015