Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Bramreiter Dominik | 15 |
2. | Eisenberger Fridolin | 13 |
2. | Grabner Christian | 13 |
2. | Krenn Mathias | 13 |
5. | Reisinger Thomas | 12 |
6. | Nageler Markus | 11 |
7. | Allmer Richard | 10 |
7. | Höfler Helmut | 10 |
7. | Weber Stefan | 10 |
10. | Nest Martin | 9 |
10. | Scherr Thomas | 9 |
10. | Weber Thomas | 9 |
13. | Allmer Julian | 8 |
13. | Buchgraber Gernot | 8 |
13. | Hofer Paul | 8 |
13. | Pimperl Christian | 8 |
17. | Weber Benjamin | 7 |
18. | Heim Christoph | 6 |
19. | Kohlhofer Jürgen | 5 |
19. | Reisner Markus | 5 |
21. | Weber Maximilian | 3 |
22. | Dengg Wolfgang | 2 |
22. | Dettenweitz Stefan Werner | 2 |
22. | Ebner Erwin | 2 |
25. | Daniel | 1 |
25. | Fabian | 1 |
25. | Fürndörfler Arno | 1 |
25. | Geissler Werner | 1 |
25. | Hierzberger Sebastian | 1 |
25. | Kaiser Kevin | 1 |
25. | Kaiser Michael | 1 |
25. | Weber Julian | 1 |
25. | Z_unbekannt Alexander | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Weber Thomas | 3.0 |
2. | Allmer Richard | 2.0 |
2. | Krenn Mathias | 2.0 |
2. | Nest Martin | 2.0 |
2. | Reisinger Thomas | 2.0 |
6. | Dengg Wolfgang | 1.0 |
6. | Dettenweitz Stefan Werner | 1.0 |
6. | Ebner Erwin | 1.0 |
6. | Eisenberger Fridolin | 1.0 |
6. | Grabner Christian | 1.0 |
6. | Heim Christoph | 1.0 |
6. | Höfler Helmut | 1.0 |
6. | Kohlhofer Jürgen | 1.0 |
6. | Nageler Markus | 1.0 |
6. | Pimperl Christian | 1.0 |
6. | Reisner Markus | 1.0 |
6. | Scherr Thomas | 1.0 |
6. | Weber Stefan | 1.0 |
Stand: 15.03.2014