Trainingsanwesenheit
| Platz | Name | anwesend |
|---|---|---|
| 1. | Scherr Thomas | 16 |
| 1. | Weber Thomas | 16 |
| 3. | Hofer Paul | 15 |
| 4. | Bramreiter Dominik | 11 |
| 4. | Grabner Christian | 11 |
| 6. | Ebner Erwin | 10 |
| 6. | Heim Christoph | 10 |
| 8. | Geissler Werner | 9 |
| 9. | Kohlhofer Jürgen | 7 |
| 9. | Krenn Mathias | 7 |
| 9. | Pimperl Christian | 7 |
| 12. | Eisenberger Fridolin | 6 |
| 12. | Grünbichler Hannes | 6 |
| 12. | Schmid Christopher | 6 |
| 15. | Dettenweitz Stefan Werner | 5 |
| 15. | Höfler Helmut | 5 |
| 15. | Kaiser Michael | 5 |
| 18. | Weber Maximilian | 4 |
| 18. | Weber Stefan | 4 |
| 20. | Böhm Thomas | 3 |
| 20. | Kaiser Kevin | 3 |
| 20. | Reisinger Thomas | 3 |
| 20. | Reisner Markus | 3 |
| 20. | Weber Benjamin | 3 |
| 25. | Allmer Julian | 2 |
| 25. | Allmer Richard | 2 |
| 25. | Nest Martin | 2 |
| 28. | Marco | 1 |
| 28. | Fürndörfler Arno | 1 |
| 28. | Kaiser Marcel | 1 |
| 28. | Schemeth Harald | 1 |
| 28. | Z_Unbekannt Nicole | 1 |
B-Faktor
| Platz | Name | Faktor |
|---|---|---|
| 1. | Geissler Werner | 5.0 |
| 2. | Böhm Thomas | 2.5 |
| 2. | Weber Thomas | 2.5 |
| 4. | Eisenberger Fridolin | 2.0 |
| 4. | Grabner Christian | 2.0 |
| 6. | Ebner Erwin | 1.0 |
| 6. | Heim Christoph | 1.0 |
| 6. | Krenn Mathias | 1.0 |
| 6. | Pimperl Christian | 1.0 |
| 6. | Reisinger Thomas | 1.0 |
| 6. | Schemeth Harald | 1.0 |
Stand: 20.10.2013

