Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Eisenberger Fridolin | 15 |
1. | Grabner Christian | 15 |
1. | Scherr Thomas | 15 |
4. | Bramreiter Dominik | 13 |
4. | Fürndörfler Arno | 13 |
6. | Krenn Mathias | 12 |
6. | Weber Thomas | 12 |
8. | Kohlhofer Jürgen | 10 |
9. | Ebner Erwin | 9 |
9. | Höfler Helmut | 9 |
11. | Weber Maximilian | 8 |
12. | Dettenweitz Stefan Werner | 6 |
12. | Geissler Werner | 6 |
12. | Reisner Markus | 6 |
15. | Nest Martin | 5 |
15. | Pimperl Christian | 5 |
17. | Hofer Paul | 4 |
17. | Reisinger Thomas | 4 |
19. | Dengg Wolfgang | 2 |
19. | Schmid Christopher | 2 |
19. | Schoberer Harald | 2 |
22. | Allmer Julian | 1 |
22. | Allmer Richard | 1 |
22. | Krenn Stefan | 1 |
22. | Schabernack Bernd | 1 |
22. | Schemeth Harald | 1 |
22. | Weber Stefan | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Geissler Werner | 3.0 |
2. | Scherr Thomas | 2.5 |
3. | Dettenweitz Stefan Werner | 2.0 |
3. | Höfler Helmut | 2.0 |
3. | Krenn Mathias | 2.0 |
6. | Ebner Erwin | 1.0 |
6. | Eisenberger Fridolin | 1.0 |
6. | Grabner Christian | 1.0 |
6. | Hofer Christian | 1.0 |
6. | Kohlhofer Jürgen | 1.0 |
6. | Krenn Stefan | 1.0 |
6. | Nest Martin | 1.0 |
6. | Reisner Markus | 1.0 |
6. | Weber Thomas | 1.0 |
15. | Dengg Wolfgang | 0.5 |
Stand: Herbst 2012