Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Grabner Christian | 15 |
2. | Eisenberger Fridolin | 14 |
2. | Krenn Mathias | 14 |
4. | Bramreiter Dominik | 13 |
4. | Geissler Werner | 13 |
6. | Scherr Thomas | 11 |
7. | Dettenweitz Stefan Werner | 9 |
7. | Höfler Helmut | 9 |
7. | Kohlhofer Jürgen | 9 |
7. | Nest Martin | 9 |
11. | Allmer Richard | 8 |
11. | Fürndörfler Arno | 8 |
11. | Reisner Markus | 8 |
11. | Weber Maximilian | 8 |
11. | Weber Thomas | 8 |
16. | Reisinger Thomas | 6 |
17. | Pimperl Christian | 5 |
18. | Nageler Markus | 4 |
18. | Schabernack Bernd | 4 |
20. | Krenn Stefan | 2 |
20. | Weber Stefan | 2 |
22. | Hofer Christian | 1 |
22. | Reisenbichler Michael | 1 |
22. | Wiedenegger Dani | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Krenn Mathias | 2.0 |
1. | Reisner Markus | 2.0 |
3. | Allmer Richard | 1.0 |
3. | Dettenweitz Stefan Werner | 1.0 |
3. | Ebner Erwin | 1.0 |
3. | Eisenberger Fridolin | 1.0 |
3. | Geissler Werner | 1.0 |
3. | Grabner Christian | 1.0 |
3. | Nageler Markus | 1.0 |
3. | Nest Martin | 1.0 |
3. | Pimperl Christian | 1.0 |
3. | Schabernack Bernd | 1.0 |
3. | Weber Thomas | 1.0 |
Stand: Frühjahr 2012