Trainingsanwesenheit
| Platz | Name | anwesend |
|---|---|---|
| 1. | Grabner Christian | 14 |
| 1. | Nest Martin | 14 |
| 3. | Scherr Thomas | 13 |
| 4. | Krenn Mathias | 12 |
| 5. | Geissler Werner | 10 |
| 6. | Dettenweitz Stefan Werner | 9 |
| 6. | Weber Stefan | 9 |
| 8. | Ebner Erwin | 7 |
| 9. | Haubenwaller Andreas | 6 |
| 9. | Höfler Helmut | 6 |
| 11. | Nageler Markus | 5 |
| 12. | Krenn Stefan | 4 |
| 12. | Weber Thomas | 4 |
| 14. | Leitner Harald | 3 |
| 14. | Schoberer Harald | 3 |
| 16. | Dengg Wolfgang | 2 |
| 16. | Haubenwaller Bernhard | 2 |
| 16. | Pimperl Christian | 2 |
| 16. | Reisner Markus | 2 |
| 16. | Schemeth Harald | 2 |
| 21. | Bramreiter Dominik | 1 |
| 21. | Eisenberger Fridolin | 1 |
| 21. | Schabernack Bernd | 1 |
| 21. | Steinberger Fabian | 1 |
| 21. | Wallitsch Robert | 1 |
B-Faktor
| Platz | Name | Faktor |
|---|---|---|
| 1. | Grabner Christian | 2.0 |
| 1. | Weber Thomas | 2.0 |
| 3. | Ebner Erwin | 1.0 |
| 3. | Nageler Markus | 1.0 |
| 3. | Nest Martin | 1.0 |
Stand: Frühjahr 2010

