Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Grabner Christian | 21 |
2. | Dengg Wolfgang | 15 |
2. | Krenn Mathias | 15 |
4. | Ebner Erwin | 14 |
4. | Pimperl Christian | 14 |
4. | Weber Thomas | 14 |
7. | Scherr Thomas | 12 |
8. | Reisner Markus | 11 |
9. | Haubenwaller Andreas | 8 |
9. | Höfler Helmut | 8 |
11. | Krenn Stefan | 6 |
11. | Leitner Harald | 6 |
13. | Nest Martin | 5 |
13. | Weber Stefan | 5 |
15. | Haubenwaller Bernhard | 4 |
16. | Allmer Richard | 2 |
16. | Dettenweitz Stefan Werner | 2 |
16. | Geissler Werner | 2 |
16. | Schabernack Bernd | 2 |
16. | Schemeth Harald | 2 |
16. | Schoberer Harald | 2 |
22. | Grassl Thomas | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Ebner Erwin | 3.0 |
1. | Grabner Christian | 3.0 |
1. | Krenn Mathias | 3.0 |
4. | Dengg Wolfgang | 2.0 |
4. | Höfler Helmut | 2.0 |
4. | Pimperl Christian | 2.0 |
4. | Reisner Markus | 2.0 |
4. | Scherr Thomas | 2.0 |
9. | Allmer Richard | 1.0 |
9. | Dettenweitz Stefan Werner | 1.0 |
9. | Geissler Werner | 1.0 |
9. | Krenn Stefan | 1.0 |
9. | Nest Martin | 1.0 |
9. | Schabernack Bernd | 1.0 |
9. | Schemeth Harald | 1.0 |
9. | Weber Thomas | 1.0 |
Stand: Herbst 2009