Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Ebner Erwin | 13 |
1. | Grabner Christian | 13 |
3. | Nest Martin | 11 |
3. | Schoberer Harald | 11 |
5. | Haubenwaller Andreas | 10 |
6. | Haubenwaller Bernhard | 9 |
6. | Weber Thomas | 9 |
8. | Scherr Thomas | 8 |
9. | Gubisch Gerhard | 6 |
9. | Höfler Helmut | 6 |
11. | Dengg Wolfgang | 5 |
12. | Leitner Harald | 4 |
13. | Allmer Richard | 2 |
13. | Gubisch Manfred | 2 |
13. | Windisch Veronika | 2 |
16. | Geissler Werner | 1 |
16. | Grassl Thomas | 1 |
16. | Haubenwaller Marlies | 1 |
16. | Krenn Florian | 1 |
16. | Krenn Mathias | 1 |
16. | Krenn Stefan | 1 |
16. | Mauthner Martin | 1 |
16. | Thabar Christian | 1 |
16. | Weber Stefan | 1 |
16. | Weber Walter | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Grabner Christian | 2.0 |
1. | Weber Thomas | 2.0 |
3. | Allmer Richard | 1.0 |
3. | Dengg Wolfgang | 1.0 |
3. | Ebner Erwin | 1.0 |
3. | Geissler Werner | 1.0 |
3. | Gubisch Gerhard | 1.0 |
3. | Höfler Helmut | 1.0 |
3. | Nest Martin | 1.0 |
3. | Scherr Thomas | 1.0 |
3. | Schoberer Harald | 1.0 |
Stand: Herbst 2006