Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Haubenwaller Bernhard | 15 |
2. | Leitner Harald | 12 |
3. | Haubenwaller Andreas | 11 |
4. | Gubisch Gerhard | 10 |
4. | Höfler Helmut | 10 |
4. | Weber Thomas | 10 |
7. | Ebner Erwin | 9 |
8. | Grabner Christian | 8 |
8. | Gubisch Manfred | 8 |
10. | Nest Martin | 7 |
10. | Scherr Thomas | 7 |
12. | Schoberer Harald | 6 |
13. | Richter Stefan | 5 |
13. | Totter Hannes | 5 |
15. | Haubenwaller Marlies | 4 |
16. | Thabar Christian | 3 |
17. | Dengg Wolfgang | 2 |
18. | Allmer Richard | 1 |
18. | Geissler Werner | 1 |
18. | Krenn Mathias | 1 |
18. | Kulmer Martin | 1 |
18. | Mauthner Martin | 1 |
18. | Stelzer Hannes | 1 |
18. | Weber Stefan | 1 |
Stand: Herbst 2006