Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Grabner Christian | 18 |
2. | Krenn Mathias | 17 |
3. | Allmer Richard | 15 |
3. | Edl Andreas | 15 |
5. | Geissler Werner | 14 |
5. | Reisinger Thomas | 14 |
7. | Bramreiter Dominik | 13 |
8. | Nageler Markus | 12 |
8. | Scherr Thomas | 12 |
10. | Eisenberger Fridolin | 11 |
11. | Allmer Julian | 9 |
11. | Heim Christoph | 9 |
11. | Weber Stefan | 9 |
14. | Höfler Helmut | 8 |
14. | Reisner Markus | 8 |
16. | Pimperl Christian | 7 |
16. | Trummer Rene | 7 |
16. | Weber Thomas | 7 |
19. | Buchgraber Gernot | 5 |
19. | Hofer Paul | 5 |
19. | Kaiser Marcel | 5 |
22. | Dettenweitz Stefan Werner | 3 |
23. | Ebner Erwin | 2 |
23. | Krenn Florian | 2 |
23. | Krenn Stefan | 2 |
23. | Wasserbauer Jörg | 2 |
23. | Weber Maximilian | 2 |
28. | Farnleitner Patrick | 1 |
28. | Geier Mario | 1 |
28. | Hofer Christian | 1 |
28. | Schellnegger Lukas | 1 |
28. | Trausnig Jonas | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Edl Andreas | 3.0 |
1. | Grabner Christian | 3.0 |
1. | Krenn Mathias | 3.0 |
1. | Reisinger Thomas | 3.0 |
5. | Weber Thomas | 2.5 |
6. | Allmer Richard | 2.0 |
6. | Heim Christoph | 2.0 |
6. | Trummer Rene | 2.0 |
9. | Ebner Erwin | 1.0 |
9. | Eisenberger Fridolin | 1.0 |
9. | Hofer Paul | 1.0 |
9. | Höfler Helmut | 1.0 |
9. | Krenn Stefan | 1.0 |
9. | Nageler Markus | 1.0 |
9. | Pimperl Christian | 1.0 |
9. | Scherr Thomas | 1.0 |
Stand: 20.03.2016