Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Grabner Christian | 24 |
2. | Eisenberger Fridolin | 22 |
3. | Hofer Paul | 20 |
4. | Heim Christoph | 19 |
5. | Weber Stefan | 16 |
6. | Buchgraber Gernot | 15 |
6. | Grünbichler Hannes | 15 |
8. | Geier Mario | 12 |
9. | Bramreiter Dominik | 11 |
9. | Krenn Mathias | 11 |
9. | Scherr Thomas | 11 |
12. | Pimperl Christian | 10 |
13. | Höfler Helmut | 9 |
13. | Kaiser Marcel | 9 |
15. | Reisinger Thomas | 8 |
16. | Edl Andreas | 7 |
17. | Geissler Werner | 6 |
17. | Pieber Simon | 6 |
19. | Weber Thomas | 5 |
20. | Dettenweitz Stefan Werner | 4 |
20. | Luegger Kevin | 4 |
20. | Schaffler Christoph | 4 |
20. | Trummer Rene | 4 |
24. | Ebner Erwin | 3 |
24. | Hofer Christian | 3 |
24. | Neunteufel Stefan | 3 |
24. | Schmid Christopher | 3 |
28. | Allmer Richard | 2 |
28. | Farnleitner Patrick | 2 |
28. | Holzer Steffen | 2 |
28. | Krenn Stefan | 2 |
28. | Reisner Markus | 2 |
33. | Allmer Dorian | 1 |
33. | Allmer Julian | 1 |
33. | Dengg Wolfgang | 1 |
33. | Deutschmann Peter | 1 |
33. | Ebner Peter | 1 |
33. | Kohlhofer Jürgen | 1 |
33. | Prandl Horst | 1 |
33. | Schemeth Harald | 1 |
33. | Scherr Ben | 1 |
33. | Totter Hannes | 1 |
33. | Weber Julian | 1 |
33. | Weber Maximilian | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Krenn Mathias | 4.0 |
1. | Weber Stefan | 4.0 |
3. | Geier Mario | 3.0 |
4. | Geissler Werner | 2.0 |
4. | Grabner Christian | 2.0 |
4. | Grünbichler Hannes | 2.0 |
4. | Heim Christoph | 2.0 |
4. | Hofer Christian | 2.0 |
4. | Höfler Helmut | 2.0 |
10. | Ebner Erwin | 1.0 |
10. | Edl Andreas | 1.0 |
10. | Eisenberger Fridolin | 1.0 |
10. | Hofer Paul | 1.0 |
10. | Krenn Stefan | 1.0 |
10. | Pimperl Christian | 1.0 |
10. | Reisinger Thomas | 1.0 |
10. | Reisner Markus | 1.0 |
10. | Schaffler Christoph | 1.0 |
10. | Totter Hannes | 1.0 |
10. | Trummer Rene | 1.0 |
10. | Weber Thomas | 1.0 |
Stand: 30.10.2016