Trainingsanwesenheit
| Platz | Name | anwesend |
|---|---|---|
| 1. | Nageler Markus | 16 |
| 2. | Bramreiter Dominik | 15 |
| 2. | Heim Christoph | 15 |
| 4. | Eisenberger Fridolin | 14 |
| 4. | Grabner Christian | 14 |
| 4. | Krenn Mathias | 14 |
| 4. | Luegger Kevin | 14 |
| 8. | Buchgraber Gernot | 13 |
| 8. | Reisinger Thomas | 13 |
| 10. | Allmer Richard | 11 |
| 10. | Pahnke Jan | 11 |
| 12. | Höfler Helmut | 10 |
| 13. | Kaiser Marcel | 9 |
| 13. | Scherr Thomas | 9 |
| 13. | Weber Stefan | 9 |
| 16. | Edl Andreas | 7 |
| 16. | Pimperl Christian | 7 |
| 16. | Weber Thomas | 7 |
| 19. | Hofer Paul | 5 |
| 20. | Allmer Julian | 4 |
| 20. | Ehrendörfler Sebastian | 4 |
| 20. | Reisner Markus | 4 |
| 23. | Geier Mario | 3 |
| 23. | Kaiser Kevin | 3 |
| 25. | Brunnhofer Mario | 2 |
| 25. | Dettenweitz Stefan Werner | 2 |
| 25. | Geissler Werner | 2 |
| 25. | Grünbichler Hannes | 2 |
| 25. | Hadolt Martin | 2 |
| 25. | Schröttner Patrick | 2 |
| 31. | Aftenberger Patrick | 1 |
| 31. | Ehrendörfler Tobias | 1 |
| 31. | Grüner Tobias | 1 |
| 31. | Hofer Christian | 1 |
| 31. | Lassu Stefan | 1 |
| 31. | Lichtenauer Lorenz | 1 |
| 31. | Lichtenauer Simon | 1 |
| 31. | Pieber Simon | 1 |
| 31. | Schemeth Harald | 1 |
| 31. | Stampler Marco | 1 |
| 31. | Vondra Maurice | 1 |
| 31. | Weber Maximilian | 1 |
B-Faktor
| Platz | Name | Faktor |
|---|---|---|
| 1. | Weber Thomas | 4.0 |
| 2. | Nageler Markus | 3.0 |
| 3. | Grabner Christian | 2.0 |
| 3. | Krenn Mathias | 2.0 |
| 3. | Reisinger Thomas | 2.0 |
| 6. | Allmer Richard | 1.0 |
| 6. | Dettenweitz Stefan Werner | 1.0 |
| 6. | Eisenberger Fridolin | 1.0 |
| 6. | Geier Mario | 1.0 |
| 6. | Grünbichler Hannes | 1.0 |
| 6. | Höfler Helmut | 1.0 |
| 6. | Schemeth Harald | 1.0 |
| 6. | Scherr Thomas | 1.0 |
Stand: 19.03.2017

