Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Grabner Christian | 14 |
1. | Luegger Kevin | 14 |
3. | Bramreiter Dominik | 12 |
3. | Krenn Mathias | 12 |
5. | Nageler Markus | 10 |
6. | Höfler Helmut | 9 |
6. | Kaiser Marcel | 9 |
8. | Geissler Werner | 7 |
8. | Reisinger Thomas | 7 |
10. | Buchgraber Gernot | 6 |
10. | Eisenberger Fridolin | 6 |
10. | Weber Stefan | 6 |
13. | Allmer Richard | 5 |
13. | Weber Thomas | 5 |
15. | Grünbichler Hannes | 3 |
15. | Heim Christoph | 3 |
15. | Hofer Paul | 3 |
18. | Dettenweitz Stefan Werner | 2 |
18. | Edl Andreas | 2 |
18. | Hofer Christian | 2 |
18. | Pahnke Jan | 2 |
18. | Pimperl Christian | 2 |
23. | Auberschek Patrick | 1 |
23. | Bauer Georg | 1 |
23. | Hadolt Martin | 1 |
23. | Helmreich Andreas | 1 |
23. | Höfler Simon | 1 |
23. | Reisner Markus | 1 |
23. | Schemeth Harald | 1 |
23. | Scherr Thomas | 1 |
23. | Schröttner Patrick | 1 |
23. | Vondra Maurice | 1 |
23. | Wallitsch Robert | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Allmer Richard | 2.0 |
1. | Grabner Christian | 2.0 |
1. | Krenn Mathias | 2.0 |
4. | Dettenweitz Stefan Werner | 1.0 |
4. | Eisenberger Fridolin | 1.0 |
4. | Geissler Werner | 1.0 |
4. | Hofer Paul | 1.0 |
4. | Höfler Helmut | 1.0 |
4. | Nageler Markus | 1.0 |
4. | Reisinger Thomas | 1.0 |
4. | Weber Stefan | 1.0 |
Stand: 11.03.2018