Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Eisenberger Fridolin | 13 |
1. | Nageler Markus | 13 |
3. | Grabner Christian | 12 |
4. | Luegger Kevin | 11 |
5. | Bramreiter Dominik | 10 |
6. | Allmer Richard | 8 |
6. | Krenn Mathias | 8 |
8. | Geissler Werner | 7 |
9. | Weber Thomas | 6 |
10. | Buchgraber Gernot | 5 |
10. | Höfler Helmut | 5 |
10. | Kaiser Marcel | 5 |
10. | Reisinger Thomas | 5 |
10. | Weber Stefan | 5 |
15. | Heim Christoph | 4 |
15. | Hirzberger Michaela | 4 |
17. | Auberschek Patrick | 3 |
17. | Hofer Paul | 3 |
19. | Allmer Julian | 2 |
19. | Dettenweitz Stefan Werner | 2 |
19. | Grünbichler Hannes | 2 |
19. | Pahnke Jan | 2 |
23. | Hofer Christian | 1 |
23. | Höfler Simon | 1 |
23. | Kohlhofer Jürgen | 1 |
23. | Krenn Florian | 1 |
23. | Lichtenauer Lorenz | 1 |
23. | Moser Robin | 1 |
23. | Pimperl Christian | 1 |
23. | Pötz Alexander | 1 |
23. | Reisner Markus | 1 |
23. | Weber Maximilian | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Dettenweitz Stefan Werner | 2.0 |
1. | Krenn Mathias | 2.0 |
1. | Nageler Markus | 2.0 |
1. | Schemeth Harald | 2.0 |
1. | Weber Thomas | 2.0 |
6. | Allmer Richard | 1.0 |
6. | Eisenberger Fridolin | 1.0 |
6. | Grabner Christian | 1.0 |
6. | Hirzberger Michaela | 1.0 |
6. | Reisinger Thomas | 1.0 |
6. | Reisner Markus | 1.0 |
Stand: 10.03.2019