Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Luegger Kevin | 24 |
2. | Weber Thomas | 21 |
3. | Eisenberger Fridolin | 19 |
3. | Hofer Paul | 19 |
5. | Grabner Christian | 16 |
5. | Zotter Roman | 16 |
7. | Geissler Werner | 13 |
8. | Weber Stefan | 11 |
9. | Grünbichler Hannes | 10 |
10. | Pimperl Christian | 9 |
11. | Bramreiter Dominik | 8 |
12. | Friesacher Philipp | 7 |
12. | Höfler Helmut | 7 |
14. | Bauernhofer Markus | 6 |
14. | Hirzberger Michaela | 6 |
14. | Hirzberger Thomas | 6 |
14. | Hofer Christian | 6 |
18. | Dettenweitz Stefan Werner | 5 |
18. | Krenn Mathias | 5 |
18. | Pahnke Jan | 5 |
18. | Pernhofer Mark | 5 |
18. | Reisinger Thomas | 5 |
23. | Buchgraber Gernot | 4 |
23. | Höfler Simon | 4 |
23. | Nageler Markus | 4 |
26. | Friesacher Jonas | 3 |
26. | Heim Christoph | 3 |
28. | Reisner Markus | 2 |
29. | Allmer Julian | 1 |
29. | Allmer Richard | 1 |
29. | Chibus Samuel | 1 |
29. | Kohlhofer Jürgen | 1 |
29. | Prandl Horst | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Grabner Christian | 3.0 |
1. | Krenn Mathias | 3.0 |
1. | Weber Stefan | 3.0 |
4. | Geissler Werner | 2.0 |
4. | Hofer Christian | 2.0 |
4. | Weber Thomas | 2.0 |
7. | Eisenberger Fridolin | 1.0 |
7. | Grünbichler Hannes | 1.0 |
7. | Hirzberger Thomas | 1.0 |
7. | Hofer Paul | 1.0 |
7. | Höfler Helmut | 1.0 |
7. | Kohlhofer Jürgen | 1.0 |
7. | Nageler Markus | 1.0 |
7. | Pimperl Christian | 1.0 |
7. | Reisner Markus | 1.0 |
7. | Zotter Roman | 1.0 |
Stand: 26.10.2019