Trainingsanwesenheit
Platz | Name | anwesend |
---|---|---|
1. | Hofer Paul | 21 |
2. | Feiertag Roman | 19 |
3. | Pernhofer Mark | 18 |
4. | Grabner Christian | 17 |
5. | Eisenberger Fridolin | 16 |
6. | Luegger Kevin | 15 |
6. | Weber Thomas | 15 |
8. | Feiertag Alexander | 13 |
9. | Weber Stefan | 10 |
9. | Zotter Roman | 10 |
11. | Geissler Werner | 9 |
11. | Grünbichler Hannes | 9 |
11. | Krenn Mathias | 9 |
14. | Pscheidt Markus | 8 |
15. | Höfler Helmut | 7 |
16. | Pscheidt Philipp | 6 |
16. | Reisinger Thomas | 6 |
18. | Buchgraber Gernot | 5 |
18. | Dettenweitz Stefan Werner | 5 |
18. | Heim Christoph | 5 |
18. | Hofer Christian | 5 |
18. | Nageler Markus | 5 |
23. | Allmer Richard | 4 |
23. | Bauernhofer Markus | 4 |
23. | Lackner Alexander | 4 |
23. | Pimperl Christian | 4 |
23. | Prandl Horst | 4 |
28. | Pichler Patrick | 3 |
29. | Bauer Georg | 2 |
29. | Beck Markus | 2 |
29. | Bramreiter Dominik | 2 |
29. | Reisner Jan | 2 |
29. | Totter Hannes | 2 |
34. | Lackner Michael | 1 |
34. | Moiser Christian | 1 |
34. | Reisner Markus | 1 |
34. | Schemeth Harald | 1 |
B-Faktor
Platz | Name | Faktor |
---|---|---|
1. | Zotter Roman | 3.0 |
2. | Allmer Richard | 2.0 |
2. | Bauernhofer Markus | 2.0 |
2. | Eisenberger Fridolin | 2.0 |
2. | Feiertag Roman | 2.0 |
2. | Grabner Christian | 2.0 |
2. | Hofer Christian | 2.0 |
2. | Lackner Alexander | 2.0 |
9. | Geissler Werner | 1.0 |
9. | Grünbichler Hannes | 1.0 |
9. | Hofer Paul | 1.0 |
9. | Höfler Helmut | 1.0 |
9. | Kohlhofer Jürgen | 1.0 |
9. | Krenn Mathias | 1.0 |
9. | Lackner Michael | 1.0 |
9. | Moiser Christian | 1.0 |
9. | Pernhofer Mark | 1.0 |
9. | Pimperl Christian | 1.0 |
9. | Pscheidt Markus | 1.0 |
9. | Reisinger Thomas | 1.0 |
9. | Schemeth Harald | 1.0 |
9. | Totter Hannes | 1.0 |
9. | Weber Stefan | 1.0 |
9. | Weber Thomas | 1.0 |
Stand: 07.11.2021